행사명 | 2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 대상 |
---|---|
시상식 | 2025. 09. 13.(토) / 15:00~16:00 |
장소 | 대전컨벤션센터 제2전시장 무대 |
주최 | 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 조직위원회 |
주관 |
|
심사 방식 |
|
본선 투표방식 | 본선 진출 작품에 대한 투표 기간에 1인당 1일 각 부문별 2개 캐릭터 투표 방식 |
투표링크
(www.k-character.co.kr)시 상 (총 14개 내외)
부문 | 구분 | 수상기준 | 작품수 | 시상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 공공 | 축제 | ||||
정부/지자체 공공 축제 | 대상 | 각 부문 1위 | 1 | 1 | 1 | 1. 트로피, 상장 수여 2. 대전콘텐츠페어 참가부스 무료 제공 3. 대상 수상작 온라인 홍보 전시관 임점 무료 제공(1년간) 4. 캐릭터 맞춤형 컨설팅 지원 |
최우수상 | 각 부문 2위 | 1 | 1 | 1 | ||
우수상 | 각 부문 3위 | 1 | 1 | 1 | ||
장려상 | 각 부문 4위 | 1 | 1 | 1 | ||
특별상 | 정책홍보 혁신상 | 전문가심사 | 1 | |||
SNS 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
골라보 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
상품개발 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
미디어홍보 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
이번트 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
인기상 | 전문가심사 | 1 | ||||
ESG 혁신상 | 전문가심사 | 1 | ||||
합계 | 총 20개 |
* 특별상은 정부/지자체, 공공 및 축제 부문에 출품한 작품 중에서 심사하여 시상함
수상 특전
단계 | (1단계) 예선 | (2단계) 본선 | 최종 선정 |
---|---|---|---|
내용 | 신청작품 대상 온라인 제출자료 서류 평가 | 예선 통과 작품 대상 대국민 온라인투표 점수 + 전문가 심사 점수 |
본선 진출 작품 중 본선 심사 점수에 근거 부문별 작품 선정 및 특별상 선정 |
심사 | 전문가 심사 100% | 대국민 온라인투표 점수 | 본선 총점 100% |
전문가 심사 | |||
비고 | 정부/지자체 부문, 공공부문, 축제부문 각 10개 내외 작품 본선 진출 | 온라인투표의 경우 인구 비례 가중치 반영 | - |