연령도 취향도 상관없이, 모두가 함께 즐기는 콘텐츠 전시회!
2025 대전콘텐츠페어에서 지금 가장 핫한 콘텐츠 트렌드를 경험해보세요.
2024년 행사 개최결과
행사명 | 2024 대전콘텐츠페어 |
---|---|
기간 | 2024. 11. 22.(금) ~ 11. 24.(일) / 3일간 |
장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 |
규모 | 224개사 / 317부스(10,151m²) |
프로그램 |
|
주최 |
|
주관 |
|
후원 |
|
2023년 행사 개최결과
행사명 | 2023대전국제캐릭터&콘텐츠페어(대전콘텐츠페어) |
---|---|
기간 | 2023. 10. 13.(금) ~ 10. 15.(일) / 3일간 |
장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 |
규모 | 121개사 / 300부스(10,151㎡) |
전시분야 | 영화·애니메이션, 게임, 피규어, 캐릭터등 |
전체 관람객 | 9,680명 |
주최/주관 |
|
후원 |
|
2022년 행사 개최결과
행사명 | 2022 대전국제캐릭터&콘텐츠페어(대전팝콘) |
---|---|
기간 | 2022. 11. 4.(금) ~ 11. 6.(일) / 3일간 |
장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 |
규모 | 70개사 / 108부스(5,098㎡) |
전시분야 | 영화·애니메이션, 게임, 피규어, 캐릭터등 |
전체 관람객 | 2,797명 |
주최/주관 |
|