행사개요
행사명 | 2024 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 |
---|---|
시상식 | 2024. 11. 23.(토) / 15:00~16:00 |
장소 | 대전컨벤션센터 제2전시장 무대 |
주최 | 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 조직위원회 |
주관 |
|
심사 방식 |
|
본선 투표방식 | 본선 진출 작품에 대한 투표 기간에 1인당 1일 각 부문별 2개 캐릭터 투표 방식 |
시 상 (총 14개 내외)
부문 | 구분 | 수상기준 | 작품수 | 시상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 공공 | 축제 | ||||
지자체 공공 축제 | 대상 | 지자체/공공/축제 부문 각 1위 | 1 | 1 | 1 | 1. 트로피, 상장 수여 2. 대전콘텐츠페어 참가부스 무료 제공 *25년도 참가 시 적용 3. 캐릭터 맞춤형 컨설팅 지원 |
최우수상 | 지자체/공공/축제 부문 각 2위 | 1 | 1 | 1 | ||
우수상 | 지자체/공공/축제 부문 각 3위 | 1 | 1 | 1 | ||
장려상 | 지자체/공공/축제 부문 각 4위 | 1 | 1 | 1 | ||
공통 | 인기상 | 국민투표 1위 | 1 | |||
포토제닉상 | 전문가심사 및 SNS 활용 | 1 | ||||
합계 | 14 |
수상 특전
선정 방법 및 기준
단계 | (1단계) 예선 | (2단계) 본선 | 최종선정 |
---|---|---|---|
내용 | 신청작품 대상 제출자료 서류평가 | 예선 통과 30개 작품 대상 대국민 온라인투표 점수 + 전문가 심사 점수 |
본선 진출 30개 작품 대상 산출점수 순위별 선정 |
심사 | 전문가 심사 100% | 온라인투표 50% | 본선 총점 100% |
전문가 심사 50% | |||
비고 | 공공부문 10개, 지자체 부문 10개, 축제 10개(총 30개)작품 본선 진출 |
- | - |
추진 일정
예선
(전문가 심사)
본선
(대국민 평가)
최종심사
2024. 11. 12.(화)시상식
2024. 11. 23.(토)수상작
후속지원
문의처